| Diena | St. | 1.a - M.Kronberga | 1.b-E.Pāpe | 1.c-I.Zuntnere | 1.d -A.Strautiņa |
| Pirmdiena | 1 | Matemātika | Angļu valoda | Matemātika | Matemātika |
| 2 | Latviešu valoda | Angļu valoda | Mūzika | Latviešu valoda | |
| 3 | Angļu valoda | Sports un veselība | Dabaszinības | Mūzika | |
| 4 | Angļu valoda | Mūzika | Sports un veselība | Dabaszinības | |
| 5 | Mūzika | Latviešu valoda | Sociālās zinības | Sociālās zinības | |
| 6 | |||||
| Otrdiena | 1 | Sports un veselība | Matemātika | Latviešu valoda | Angļu valoda |
| 2 | Latviešu valoda | Sociālās zinības | Latviešu valoda | Angļu valoda | |
| 3 | Mūzika | Latviešu valoda | Sports un veselība | Matemātika | |
| 4 | Dabaszinības | Dabaszinības | Matemātika | Latviešu valoda | |
| 5 | Sociālās zinības | Dizains un tehn. | Angļu valoda | Dizains un tehn. | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| Trešdiena | 1 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Angļu valoda | Matemātika |
| 2 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Matemātika | Latviešu valoda | |
| 3 | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
| 4 | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Dabaszinības | |
| 5 | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Dizains un tehn. | Mūzika | |
| 6 | |||||
| Ceturtdiena | 1 | Matemātika | Latviešu valoda | Mūzika | Sports un veselība |
| 2 | Latviešu valoda | Matemātika | Matemātika | Matemātika | |
| 3 | Dabaszinības | Dabaszinības | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
| 4 | Dizains un tehn. | Mūzika | Dabaszinības | Latviešu valoda | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Piektdiena | 1 | Matemātika | Sports un veselība | Latviešu valoda | Vizuālā māksla |
| 2 | Sports un veselība | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
| 3 | Latviešu valoda | Matemātika | Vizuālā māksla | Sports un veselība | |
| 4 | Klases stunda | Klases stunda | Klases stunda | Klases stunda | |
| 5 | |||||
| 6 |